一、產(chan) 品簡介
高導熱率:2.0W/mK | 好的表麵兼容性能,適合各種界麵形狀 |
雙組份,易操作 |
二、應用領域
LED燈帶 | 動力電池 |
IC、CPU、M/B、P/S、LCD-TV | 消費電子 |
通信設備 | 新能源汽車 |
航空航天 | 數據傳輸 |
三、技術參數
係列/SERIES | HQ-G-N20 | 測試標準Test standard | ||||||
顏色/Color | 藍/Blue | 目視/VisuaL | ||||||
粘度(MPa.S) | 150*103 | ASTM D445 | ||||||
密度(g/cc) | 2.8 | ASTM D374 | ||||||
體積電阻率(Ohm-cm) | 9.8*1011 | ASTM D257 | ||||||
擊穿電壓(V)@1mm | >6000 | ASTM D149 | ||||||
表幹時間@25℃ | 20 min | - | ||||||
固化時間@26℃ | 2 hours | - | ||||||
固化硬度 | 15 | Shore 00 | ||||||
阻燃等級 | V-0 | UL 94 | ||||||
導熱係數(W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 |
四、熱阻抗V.S壓力V.S變形量示意圖
五、產(chan) 品描述
產(chan) 品是一款膏狀的間隙填充導熱材料。可在常溫或高溫條件下反應固化,固化產(chan) 物是一種柔軟且導熱優(you) 良的彈性體(ti) ,隨結構形狀成型;針對不平整的陶瓷,散熱器表麵或不規則腔體(ti) ,它具備最優(you) 異的結構適用性和結構件表麵貼服特性,縫隙填充充分。
六、倉(cang) 儲(chu)
倉儲有效期:6個月 | 儲藏條件:常溫陰涼幹燥處 |
相對濕度:RH<70% |